Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 14, № 3 (2023) | Профилактическая эффективность препаратов везикул наружных мембран атоксигенных штаммов Vibrio cholerae О1 серогруппы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Филиппенко, Н. Д. Омельченко, О. В. Дуванова, Е. С. Шипко, А. А. Труфанова, Н. И. Пасюкова, И. А. Иванова, В. В. Евдокимова | ||
"... of atoxygenic strains of Vibrio cholerae O1 serogroup for the prevention of experimental cholera. Materials ..." | ||
№ 2 (2013) | СПЕКТР УГЛЕВОДНОЙ СПЕЦИФИЧНОСТИ РЕЦЕПТОРОВ АДГЕЗИИ ХОЛЕРНЫХ ВИБРИОНОВ НЕ О1/НЕ О139 СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Р. Телесманич, М. В. Полеева, Ю. М. Ломов, В. В. Агафонова | ||
"... in reaction of competitive ingibition. Materials and methods: in work are used strains of Vibrio cholerae non ..." | ||
№ 1 (2013) | ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ, ИНДУЦИРОВАННОГО АНТИГЕНАМИ VIBRIO CHOLERAE, В ФОРМИРОВАНИИ ВТОРИЧНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Иванова, Н. Д. Омельченко, Н. Р. Телесманич, Г. И. Васильева, Е. П. Дорошенко, И. А. Беспалова, А. К. Киселева, А. В. Филлипенко, Л. В. Судьина, Б. Н. Мишанькин | ||
"... Purpose: To study the role of lymphocyte apoptosis induced by Vibrio cholerae microbial cells ..." | ||
№ 2 (2014) | MALDI МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ТИПИРОВАНИИ И ВНУТРИВИДОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ХОЛЕРНЫХ ВИБРИОНОВ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ РЕФЕРЕНС–БИБЛИОТЕКИ ПРОТЕОМНЫХ ПРОФИЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Р. Телесманич, В. В. Агафонова, И. А. Чайка, С. О. Сеина, О. С. Чемисова, Е. В. Гончаренко, Е. А. Меньшикова, М. В. Полеева | ||
"... collection of Vibrio cholerae protein spectra in addition to MALDI Biotyper (“Bruker Daltonics”) (Certificate ..." | ||
Том 16, № 1 (2025) | Динамика контаминации холерными вибрионами водных объектов окружающей среды г. Ростова-на-Дону и характеристика биологических свойств выделенных штаммов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. И. Ежова, В. С. Могиленко, О. Н. Дегтярева, Е. А. Меньшикова, О. В. Дуванова, Л. А. Егиазарян, А. В. Евтеев, О. А. Подойницына, С. О. Водопьянов, Е. С. Шипко, И. В. Савина, В. Д. Кругликов | ||
"... bodies in Rostov-on-Don for the presence of V. cholerae for the period from 1989 to 2023 at stationary ..." | ||
Том 11, № 2 (2020) | Изучение биопленок штаммов V. cholerae на поверхностях биотических и абиотических субстратов с помощью MALDI-ToF масс-спектрометрии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Полеева, О. С. Чемисова, Е. А. Меньшикова, М. М. Сагакянц, Е. М. Курбатова | ||
"... Objective: identification and comparative study of protein spectra of Vibrio cholerae biofilms ..." | ||
№ 2 (2013) | РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ КУЛЬТУР VIBRIO CHOLERAЕ NON O1/NON O139, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ЛЮДЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С 1987 ПО 1990 гг., С ПОМОЩЬЮ ГИС «ХОЛЕРА-ШТАММЫ-VNTR» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. О. Водопьянов, М. В. Полеева, Н. Р. Телесманич, А. С. Водопьянов, В. В. Агафонова | ||
"... Materials and methods: in work are studied ctx AB + and ctx AB - strains Vibrio choleraе non-O1 ..." | ||
№ 4 (2016) | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМНОЙ КОМИССИИ «ХОЛЕРА И ПАТОГЕННЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ВИБРИОНЫ» КООРДИНАЦИОННОГО НАУЧНОГО СОВЕТА ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОХРАНЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Титова, И. А. Щипелева, Л. П. Алексеева, Е. И. Марковская | ||
"... of activity of Commission for the problem “Cholera and human pathogenic vibrios” of the Coordination ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)