Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 13, № 3 (2022) | Оценка сосудистой жесткости у пациентов с артериальной гипертензией и атеросклерозом артерий нижних конечностей с учетом гиполипидемической терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Семенцова, А. И. Чесникова, В. А. Сафроненко, Н. С. Скаржинская | ||
"... (AH) and atherosclerosis of the arteries of the lower extremities (AALE) taking into account statin ..." | ||
Том 12, № 4 (2021) | Сравнительная характеристика основных параметров суточного мониторирования артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией и атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Семенцова, А. И. Чесникова, В. П. Терентьев | ||
"... ) in patients with hypertension and atherosclerosis of the arteries of the lower extremities (AALE). Materials ..." | ||
№ 1 (2013) | МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕПАТОЦИТАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЁМА СИМВАСТАТИНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. И. Микашинович, Е. С. Белоусова, Э. Г. Телесманич | ||
"... functions after the prolonged treatment with statins was hypoxia which characterized by decreasing ..." | ||
Том 13, № 2 (2022) | Предикция поражения центральной нервной системы в неонатальном периоде у недоношенных новорожденных детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Б. Павлинова, А. А. Губич, О. А. Савченко | ||
"... group was divided into subgroups depending on the diagnosed CNS injury in the neonatal period, according ..." | ||
Том 10, № 3 (2019) | Анализ заболеваемости внебольничной пневмонией и острым отитом у детей первых четырех лет жизни в разных возрастных группах, привитых пневмококковой 13-валентной вакциной Превенар | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Пыркова, Л. П. Воронина, М. Э. Кузин, В. В. Черепова, Е. А. Полунина | ||
"... into subgroups depending on the age period (1—2 years, 2—3 years, 3—4 years, 4—5 years). Results ..." | ||
Том 8, № 2 (2017) | Анатомическое исследование сосочковых мышц перегородочно-краевой трабекулы в плодном периоде развития человека | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Якимов | ||
"... situated at the septomarginal trabecula are proposed to regard as particular subgroup of septal papillary ..." | ||
Том 8, № 3 (2017) | МЕТАБОЛИЧЕСКИ ЗДОРОВОЕ ОЖИРЕНИЕ — ЧТО МЫ О НЕМ ЗНАЕМ? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Волкова, Л. А. Ганенко, М. И. Поркшеян | ||
"... to study this subgroup of patients and to conduct a comparative analysis of various studies. The article ..." | ||
№ 4 (2013) | АДАПТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ В ПЕРИОМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕРЕОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Л. Боташева, А. В. Рожков, В. В. Авруцкая, В. В. Васильева, М. Г. Шубитидзе | ||
"... and adaptability of this constitutional subgroups. Summary: The investigations revealed that the processes ..." | ||
Том 8, № 3 (2017) | ПАМЯТЬ, ВНИМАНИЕ, МЫШЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ: СВЯЗЬ С ПОЛОМ, АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ И ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНА КАТЕХОЛ-ОРТО-МЕТИЛТРАНСФЕРАЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Булейко, В. А. Солдаткин, Е. В. Машкина, В. В. Кущенко | ||
"... schizophrenia, 100 men and 100 women. Patients are distributed into subgroups by the factor of comorbidity ..." | ||
№ 2 (2016) | ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛА ГРУДИНЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Кивва, К. А. Новиков, Ю. В. Тышлек, М. Ю. Каймакчи, Ю. А. Войналович-Ханова | ||
"... subgroups of boys and girls. Results: it has been established that the sternal angle in preschool children ..." | ||
№ 3 (2011) | Системный анализ функционального состояния детей с нейросенсорной тугоухостью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Дударев, Г. Ш. Гафиятуллина, Н. А. Алексеева, Е. В. Трофимова | ||
"... of boys with НСТ, divided into age subgroups: 7-10 years, 11-13 and 14-16 years. Were executed audio-logic ..." | ||
Том 13, № 1 (2022) | Роль врожденного иммунитета в формировании различных вариантов течения сезонного аллергического ринита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. П. Сизякина, И. И. Андреева, Н. И. Семенова, М. В. Харитонова | ||
"... was conducted. 62 participants (patients with seasonal allergic rhinitis) were divided into subgroups with mild ..." | ||
Том 13, № 4 (2022) | Особенности гиперплазии эндометрия в условиях воздействия органических растворителей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. О. Маринкин, Л. А. Шпагина, Е. С. Лисова, И. С. Шпагин, О. С. Котова, Г. В. Кузнецова, Е. М. Локтин, С. А. Кармановская | ||
"... , in the comparison group 10.3% in subjects with and 6.9% in those without obesity, p=0.004. Subgroup with toxicant ..." | ||
№ 1 (2017) | ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ДИСЛИПИДЕМИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 2015–2016 гг.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Э. Багрий, М. В. Хоменко, И. Н. Цыба, В. А. Ефременко, Е. В. Щукина, О. А. Приколота, А. И. Власенко | ||
"... This article is devoted to contemporary approaches on statins and non-statin lipid-lowering drugs ..." | ||
№ 4 (2013) | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИММУННОГО ОТВЕТА У БЕРЕМЕННЫХ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С УЧЕТОМ ТЯЖЕСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Г. Плахотя, В. А. Линде, М. А. Левкович, И. И. Крукиер, Д. И. Созаева | ||
"... of pregnancy. The subjects were divided into subgroups: 1a - perinatal CNS lesions with an average degree ..." | ||
Том 12, № 2 (2021) | Клинико-анамнестические и лабораторные характеристики детей с острой и хронической крапивницами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. М. Файзуллина, З. А. Шангареева, А. В. Санникова, В. В. Викторов, С. М. Попова, Л. М. Кабирова, А. Р. Идрисова | ||
"... urticaria (Group 2). For the correct analysis of the hemogram and immunogram, 2 subgroups of patients ..." | ||
Том 12, № 4 (2021) | Клинико-диагностическое значение маркеров апоптоза при инфаркте миокарда на фоне хронической обструктивной болезни лёгких | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Наумов, Т. В. Прокофьева, О. С. Полунина, Л. В. Сароянц, Е. А. Полунина | ||
"... into subgroups depending on the presence of ST segment elevation. The control group included 30 somatically ..." | ||
Том 15, № 2 (2024) | Возможности применения различных индексов инсулинорезистентности при различных подтипах гестационного сахарного диабета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ю. Давиденко, Ю. А. Сорокина, Н. И. Волкова, Ю. С. Дегтярева | ||
"... . According to the Matsuda index, patients were divided into subgroups: Group I — 45 pregnant women with GDM ..." | ||
Том 15, № 4 (2024) | Оценка клинического состояния и прогнозирование исходов у новорождённых из группы neonatal near miss по шкалам КШОнн, TRIPS и CRIB | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Абакарова, Г. Н. Чистякова, И. И. Ремизова, П. А. Кадочникова | ||
"... as extremely severe and unstable, but no death was detected in this subgroup. According to the clinical risk ..." | ||
№ 3 (2012) | Изменения углеводного и липидного обмена у больных сахарным диабетом 2 типа при различной тактике сахароснижающей и гиполипидемической терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Воробьев, Е. Ю. Петровская | ||
"... by supplementation of fenofibrate and statin combination of exenatide and metformin Summary: Therapy based ..." | ||
Том 15, № 3 (2024) | Скрытая сенсибилизация как маска проблемы часто болеющих детей дошкольного возраста в Ростове-на-Дону | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Зайцева, Л. П. Сизякина, Л. А. Калюжина, С. В. Мальцев, Е. Б. Тюрина, Н. Ю. Швыдченко | ||
"... examined. According to the nature of the clinical course, the following subgroups were identified: 1st ..." | ||
№ 1 (2013) | ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С 5-ЛЕТНИМ АНАМНЕЗОМ ИНФАРКТА МИОКАРДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Сафроненко, А. И. Чесникова, А. В. Хрипун | ||
"... 1 - patients regularly take antiaggregants, beta-blockers, statins and blockers RAAS, within 5 years ..." | ||
№ 3 (2016) | ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТОВ АЛЬДОСТЕРОНА НА ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Т. Ватутин, И. Н. Кравченко | ||
"... ACE inhibitors, β-blockers, statins, antithrombotic and antiarrhythmic drugs and were randomly ..." | ||
Том 13, № 2 (2022) | Тимический стромальный лимфопоэтин у пациентов разных возрастных групп с бронхиальной астмой: связь с другими маркерами, показателями функции лёгких и контролем заболевания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Камаев, С. А. Кривская, Н. Л. Ляшенко, И. А. Камаева, Ю. Л. Мизерницкий, Н. Л. Шапорова | ||
"... коррелировала с длительностью неконтролируемого течения астмы в предшествующие 12 месяцев (r=0,74). Подгруппа ..." | ||
1 - 24 из 24 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)